設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

定投債券型基金收益前十排名2020年10月30日

2020-10-30 16:54 南方財富網

  2020年定投什么基金好?定投哪些債券型基金收益高?2020年定投債券型基金收益前十排行榜
代碼 簡稱 單位凈值 日期 近1年
定投收益
50011 博時信用債券A/B 2.967 10月29日 11.37%
50111 博時信用債券C 2.886 10月29日 11.14%
530020 建信轉債增強債券A 2.833 10月29日 11.11%
163816 中銀轉債增強債券A 2.806 10月29日 19.34%
531020 建信轉債增強債券C 2.747 10月29日 10.89%
163817 中銀轉債增強債券B 2.709 10月29日 19.09%
202101 南方寶元債券A 2.4487 10月29日 8.07%
320021 諾安雙利債券發起 2.445 10月29日 12.70%
6585 南方寶元債券C 2.4214 10月29日 7.72%
485114 工銀添頤債券A 2.314 10月29日 6.43%
  
青春禁区小说免费下载